V letu 2023 smo z dijaki začeli z opravljanjem meritev v Vinarskem potoku. V potoku smo med letom spremljali različne parametre, ki vplivajo na stanje potoka: temperaturo zraka, temperaturo vode, zračni pritisk, relativno zračno vlago, pH, vsebnost kisika v vodi*, električno prevodnost*, vsebnost nitratov.
* Vsebnost kisika v vodi je pomemben parameter za oceno kakovosti vodnih virov, še posebej za ohranjanje zdravega ekosistema.
* Električna prevodnost vode je odvisna od koncentracije ionov v vodi; večja koncentracija ionov običajno pomeni višjo električno prevodnost. Električna prevodnost vode je lahko pokazatelj onesnaženosti vode in je uporabna za spremljanje sprememb v vodnem okolju. Višja električna prevodnost vode lahko nakazuje prisotnost onesnaževalcev.
Z meritvami smo začeli 24. 3. 2023. Do konca oktobra smo opravili 15 meritev, ki nam bodo koristile pri ocenjevanju kvalitete vode v Kamniškem potoku.
V spodnji tabeli si lahko preberete rezultate meritev.
Datum | Tzraka v °C | Tvode v °C | Zračni pritisk v mb | Relativna zračna vlažnost v % | pH | Kisik v mg/L* | Eprevodnost v µS/cm ** | NO3 v mg/L*** |
24.3.2023 | 12,8 | 8,1 | 976 | 80 | 8,3 | 9,12 | 726 | 5 |
31.3.2023 | 4,6 | 7,5 | 977 | 97 | 8,21 | 9,9 | 615 | 5 |
7.4.2023 | 3,6 | 4 | 980 | 57 | 8,22 | 11,34 | 636 | 5 |
21.4.2023 | 7,9 | 8,1 | 981 | 92 | 8,8 | 10,05 | 660 | 1 |
5.5.2023 | 7,6 | 9,1 | 985 | 84 | 7,6 | 9,82 | 681 | 3 |
12.5.2023 | 11,7 | 11,1 | 979 | 99 | 8,0 | / | 476 | 1 |
19.5.2023 | 11,2 | 10,7 | 987 | 95 | 8,1 | 9,77 | 589 | 3 |
26.5.2023 | 16,4 | 11,8 | 985 | 76 | 8,1 | 9,66 | 567 | 1 |
2.6.2023 | 15,6 | 13,7 | 978 | 77 | 8,3 | 9,16 | 690 | 5 |
9.6.2023 | 14,8 | 13,6 | 978 | 88 | 8,27 | 9,14 | / | 5 |
16.6.2023 | 14,3 | 13,8 | 980 | 79 | 8,4 | / | 687 | 3 |
23.6.2023 | 19,7 | 19,2 | 980 | 78 | 8,4 | 8,24 | 747 | 7 |
5.10.2023 | 12,4 | 12,2 | 991 | 93 | 8,2 | 8,78 | / | / |
12.10.2023 | 12,7 | 12,2 | 984 | 100 | 8 | / | / | 5,2 |
19.10.2023 | 10,2 | 8,6 | 969 | 97 | 8,3 | 9,8 | 890 | 1 |
* Mejna vrednost vsebnosti kisika za sladke vode je 6 mg/L.
** Mejne vrednosti specifične električne prevodnosti za pitno vodo so 2.500 μS/cm.
*** Mejna vrednost NO3 v vodi znaš 25 mg/L.
Na spodnjih grafih si lahko ogledate kako vpliva temperatura zraka na temperaturo vode in kako temperatura vode vpliva na vsebnost kisika v vodi.
Vidimo lahko, da predvsem temperatura vode zelo vpliva na vsebnost kisika v vodi, nižja je temperatura, več je kisika.
Temperatura zraka pri našem potoku močno vpliva na temperaturo vode, ker je v potoku relativno malo vode.